Bitdefender Kaspersky Norton F-Secure AVG BullGuard G Data Panda Avast Pro McAfee
Rendimiento 9.73 9.48 9.48 8.9 8.32 9.32 8.9 7.75 8.07 7.75
Caracteríticas 10 10 9.88 8 10 10 7.5 10 7.5 7.5
Ayuda y Soporte 10 10 10 10 10 9.75 7.5 5 5.25 9.75
Protección 100% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 100% 100%
Reparación 92% 92% 100% 75% 75% 58% 75% 58% 50% 50%
Usabilidad 100% 100% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 100% 100%
Anti-Malware
Anti-Virus
Anti-Trojan
Anti-Spyware
Anti-Gusano
Anti-Rootkit
Anti-Phishing X
Análisis de correo X
Explorar archivos comprimidos
Cuarentena
Modo Juego X X
Auto Detect-USB X X X